Gründung Transparenz und Offenheit – T&O
Gegründet wurde „Transparenz und Offenheit“ (T&O) von Hakan Koçak, Şenol Yıldırım und Denise Weber im Jahr 2016. T&O ist eine „freie Liste“, die sich für die Kolleg*innen der Ruhr-Universität Bochum und deren Interessen stark machen möchte.



Mitglieder 2020
Das Ergebnis der Wahlen 2020 für den Personalrat der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung kann unter folgendem Link >hier< angesehen werden.

Lfd Nr. | Name des Mitglieds | Oraganisation |
---|---|---|
1 | Koçak, Hakan (Vorsitzender) | IT.SERVICES |
2 | Yıldırım, Şenol | UNIversaal |
3 | Rohde-Durhack, Heike | IT.SERVICES |
4 | Lischka, Timo | IT.SERVICES |
5 | Winzen, Susi | Dezernat 4 |
6 | Badorrek, Daniel | IT.SERVICES |
7 | Steffen, Christian | IT.SERVICES |
8 | Dostlebe, Kim | Dezernat 4 |
9 | Klapetz, Oliver | IT.SERVICES |
10 | Susen, Britta | IT.SERVICES |
11 | Engel, Thomas | IT.SERVICES |
12 | Schmidt, Timo | IT.SERVICES |
13 | Mikoleit, Katharina | IT.SERVICES |
14 | Acar, Kemal | Dezernat 5.1 |
15 | Kutucu, Emine | Dezernat 4 |
16 | L., Thomas | IT.SERVICES |
17 | Kramer-Niehues, Beate | Dezernat 2 |
18 | Glasner, Gaby | LS ISE/ISSE |
19 | Topaç, Durmuş | Sportwissenschaft |
20 | Daghighian, Azadeh | IT.SERVICES |
21 | Weber, Denise | IT.SERVICES |

Mitglieder 2016

Lfd Nr. | Name des Mitglieds | Organisation | |
---|---|---|---|
1 | Koçak, Hakan (Vorsitzender) | IT.SERVICES | |
2 | Yıldırım, Şenol | UNIversaal | |
3 | Weber, Denise | IT.SERVICES | |
4 | Reinehr, Rebecca | Dezernat 4 | |
5 | Dreier, Melanie | Fakultät für Chemie und Biochemie | |
6 | Lischka, Jan Timo | IT.SERVICES | |
7 | Kramer-Niehues, Beate | Dezernat 2 | |
8 | Klapetz, Oliver | IT.SERVICES | |
9 | Münch, Anja | Dekanat ETIT | |
10 | Neysters, Bastian | Dezernat 1 | |
11 | Latzel, Thomas | IT.SERVICES | |
12 | Uçar, Murat | Dezernat 4 | |
13 | Rosengarten, Stefan | Dezernat 5.1 | |
14 | Buhr, Birgit | IT.SERVICES |
Wahl 2016
Transparenz und Offenheit hat es durch Eure Unterstützung in den Personalrat als zweitstärkste Kraft für den Bereich „Mitarbeiter aus Technik und Verwaltung (MTV)“ geschafft. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Wähler*innen für die tolle Unterstützung bedanken!!
Und hier einmal die Auflistung nach der Sitzeverteilung im Personalrat!
